naglowek
EN
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji
naglowek

Kierownicy grantów

Lp.RokKierownik projetku
1. 1991 S. Bac (6 0152 91 01)
2. 2001 J. Bac-Bronowicz (8 T12E 042 21)
3. 2005 J. Bac-Bronowicz (CELOWY 6 T 12 2005C/06552)
4. 1991 Z. Borcz (7 0891 91 01)
5. 2003 Z. Borcz (5 T07F 001 25)
6. 2007 Z. Borcz (N N527 1133 33)
7. 2008 Z. Borcz (PROMOTORSKI N N305 1208 34)
8. 2008 Z. Borcz (PROMOTORSKI )
9. 2002 A. Borkowski (5 T12E 057 22)
10. 2005 A. Borkowski (4 T12E 017 29)
11. 2008 A. Borkowski (PROMOTORSKI N N305 2832 34)
12. 2000 J. Bosy (9 T12E 005 18)
13. 2006 J. Bosy (N520 014 31/2095)
14. 2007 K. Bryś (HABILITACYJNY N305 073 32/2594)
15. 1997 W. Buniak (PROMOTORSKI 5 P06H 003 12)
16. 1991 S. Cacoń (6 07778 91 01)
17. 1992 S. Cacoń (9 9517 92 03)
18. 1996 S. Cacoń (9 T12E 005 10)
19. 1996 S. Cacoń (PROMOTORSKI 9 T12E 004 10)
20. 2005 S. Cacoń (PROMOTORSKI 4 T12E 021 29)
21. 2005 S. Cacoń (PROMOTORSKI 4 T12E 021 29)
22. 2007 S. Cacoń (N N526 1100 33)
23. 2008 K. Chmura (PROMOTORSKI N N305 2326 35)
24. 2004 S. Czaban (PROMOTORSKI 2 P06S 060 26)
25. 2007 S. Czaban ()
26. 1993 W. Czamara (5 S308 001 05)
27. 1999 W. Czamara (PROMOTORSKI 5 P06H 037 17)
28. 2001 W. Czamara (PROMOTORSKI 6 P06S 013 21)
29. 2008 W. Czamara (PROMOTORSKI N N305 0516 34)
30. 1996 K. Ćmielewski (9 T12E 025 10)
31. 1994 D. Dejas (4 S401 089 07)
32. 1991 Z. Dmowski (5 0205 91 01)
33. 1996 Z. Dmowski (N524 011 32/2112)
34. 2000 A. Drabiński (PROMOTORSKI 5 P06H 016 18)
35. 2002 A. Drabiński (PROMOTORSKI 3 P06S 021 23)
36. 2004 A. Drabiński (PROMOTORSKI 2 P06S 043 27)
37. 2008 A. Drabiński (PROMOTORSKI )
38. 2008 A. Drabiński (PROMOTORSKI N N305 2216 35)
39. 2006 T. Dzikowska (N305 028 31/1222)
40. 2005 M. Furmankiewicz (2 P06R 047 29)
41. 1991 S. Gnot (2 1169 91 01)
42. 1995 S. Hus (5 P06H 010 09)
43. 2001 E. Hutnik (6 P06H 041 20)
44. 1992 A. Iwaniak (9 0795 91 01)
45. 2001 A. Iwaniak (8 T12E 061 21)
46. 2008 O. Jamroz (N N526 2233 35)
47. 2005 I. Kajewski (2 P06S 042 28)
48. 2004 R. Kasperek (2 P06S 059 27)
49. 1998 H. Klimczak (9 T12E 010 15)
50. 2005 H. Klimczak (4 T12E 021 28)
51. 2008 H. Klimczak (PROMOTORSKI N N526 2437 35)
52. 2000 B. Kontny (9 T12E 029 18)
53. 2007 B. Kontny (PROMOTORSKI N526 024 32/2028)
54. 1991 S. Kostrzewa (5 0184 91 01)
55. 1996 S. Kostrzewa (5 P06H 006 11)
56. 2005 T. Kowalczyk (2 P06S 008 28)
57. 1991 J. Kowalski (5 0203 91 01)
58. 1994 J. Kowalski (ZAMAWIANY PBZ-120-01)
59. 2002 J. Kowalski (PROMOTORSKI 3 P06S 015 22)
60. 2005 A. Krzemińska (2 P06S 004 29)
61. 2007 A. Krzemińska (N N527 0721 33)
62. 1992 M. Krzeszowski (9 9513 92 03)
63. 1991 E. Krzywicka-Blum (9 0737 91 01)
64. 1991 E. Krzywicka-Blum (6 0778 91 01)
65. 1997 E. Krzywicka-Blum (9 T12E 042 12)
66. 2002 E. Krzywicka-Blum (5 T12E 020 23)
67. 2003 E. Krzywicka-Blum (PROMOTORSKI 5 T12E 004 24)
68. 2006 T. Kubik (4 T12E 010 30)
69. 1991 L. Kuchar (5 0211 91 01)
70. 1999 K. Kuczewski (5 P06H 004 17)
71. 2004 K. Kuczewski (PROMOTORSKI 2 P06S 041 27)
72. 2003 J. Łomotowski (3 P04G 051 25)
73. 2000 K. Mąkolski (9 T12E 016 19)
74. 2007 A. Michalski (N N526 1721 33)
75. 2005 M. Mokwa (PROMOTORSKI 2 P06S 042 29)
76. 2005 M. Mokwa (PROMOTORSKI 2 P06S 032 29)
77. 2007 M. Mokwa (PROMOTORSKI N305 074 32/2595)
78. 1992 E. Musiał (5 0804 91 01)
79. 1996 E. Musiał (5 P06H 047 10)
80. 2004 E. Musiał (2 P06S 022 27)
81. 2007 I. Niedźwiecka-Filipiak (N N527 1968 33)
82. 1994 L. Nowak (5 S308 018 07)
83. 2001 L. Nowak (PROMOTORSKI 6 P06H 012 20)
84. 1994 K. Nyc (4 S401 118 06)
85. 1998 K. Nyc (PROMOTORSKI 5 P06H 024 14)
86. 2007 K. Nyc (PROMOTORSKI N310 087 32/3850)
87. 2001 B. Olszewska (6 P06S 025 21)
88. 2000 W. Orzepowski (5 P06H 070 19)
89. 1991 E. Osada (9 0735 91 01)
90. 1994 E. Osada (9 S605 026 06)
91. 1997 E. Osada (9 T12E 041 12)
92. 2001 J. Paluch (PROMOTORSKI 6 P06H 014 20)
93. 2003 J. Paluch (PROMOTORSKI 3 P06S 044 24)
94. 1995 W. Paluszyński (9 T12E 017 08)
95. 1998 W. Paluszyński (9 T12E 011 15)
96. 2003 W. Paluszyński (5 T12E 029 24)
97. 2007 W. Paluszyński (ROZWOJOWY R09 011 03)
98. 1993 K. Panek (5 S302 100 04)
99. 2005 K. Parylak (PROMOTORSKI 4 T07E 032 29)
100. 1992 W. Parzonka (4 4106 92 02)
101. 1995 W. Parzonka (5 P06H 015 09)
102. 2000 W. Parzonka (5 P06H 004 18)
103. 2004 G. Pęczkowski (2 P06S 063 26)
104. 1997 A. Pływaczyk (PROMOTORSKI 5 P06H 012 12)
105. 1995 L. Pływaczyk (5 P06H 004 08)
106. 2001 L. Pływaczyk (PROMOTORSKI 6P06H 042 20)
107. 2001 R. Pokładek (6 P06S 027 21)
108. 1995 J. Potyrała (7 T07F 014 08)
109. 1999 K. Pulikowski (5 P06H 045 17)
110. 2007 K. Pulikowski (PROMOTORSKI N N305 2262 33)
111. 1991 L. Radczuk (5 0797 91 01)
112. 2003 L. Radczuk (PROMOTORSKI 3 P06S 008 24)
113. 2004 L. Radczuk (PROMOTORSKI 2 P06S 004 27)
114. 1996 A. Reinhard (5 P06H 002 11)
115. 1997 A. Reinhard (PROMOTORSKI 5 P06H 014 13)
116. 1999 A. Reinhard (PROMOTORSKI 5 P06H 047 17)
117. 1992 M. Rojek (5 5662 91 02)
118. 1999 M. Rojek (5 P06H 041 16)
119. 2003 M. Rojek (3 P06S 023 24)
120. 1991 S. Rojek (5 0874 91 01)
121. 1995 S. Rojek (5 P06B 085 08)
122. 1998 J. Sasik (5 P06H 023 14)
123. 2000 J. Sasik (PROMOTORSKI 5 P06H 007 19)
124. 1992 J. Sobota (9 9455 92 03)
125. 1998 J. Sobota (PROMOTORSKI 5 P06H 009 15)
126. 1999 J. Sobota (9 T12A 027 16)
127. 2002 J. Sobota (5 T12A 011 23)
128. 2003 J. Sobota (PROMOTORSKI 3 P06S 029 24)
129. 2007 J. Sobota (N524 011 32/2112)
130. 2006 C. Szczegielniak (PROMOTORSKI 2 P06S 037 30)
131. 2004 S. Szewrański (2 P06S 056 26)
132. 1995 A. Szpindor (PROMOTORSKI 5 P06H 042 08)
133. 2006 A. Szymańska-Pulikowska (HABILITACYJNY N305 008 31/0360)
134. 1991 J. Szymański (5 0187 91 01)
135. 2000 M. Trybała (PROMOTORSKI 5 P06H 017 18)
136. 2004 T. Tymiński (2 P06S 007 26)
137. 1991 A. Urban (5 0199 91 01)
138. 1993 Z. Więckowicz (5 S309 001 05)
139. 1997 Z. Więckowicz (ZAMAWIANY PBZ-022-09)
140. 2002 R. Żmuda (3 P06S 054 22)
141. 2005 A. Żyromski (PROMOTORSKI 2 P06S 009 29)

©2010 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji